|
|||||||
Утверждаю | |||||||
Директор _________________Цайдер Евгения Юрьевна | |||||||
Действителен с 14.07.2022 г. | |||||||
Прейскурант цен. | |||||||
№ | Наименование услуги | Кол-во | Стоимость, руб. | ||||
Проведение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда согласно Приказам Министерства здравоохранения Российской Федерации 29 Н от 28.01.2021 г. ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ И ПЕРИОДИЧЕСКИХ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ РАБОТНИКОВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЧАСТЬЮ ЧЕТВЕРТОЙ СТАТЬИ 213 ТРУДОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПЕРЕЧНЯ МЕДИЦИНСКИХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ РАБОТ С ВРЕДНЫМИ И (ИЛИ) ОПАСНЫМИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ ФАКТОРАМИ, А ТАКЖЕ РАБОТАМ, ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОТОРЫХ ПРОВОДЯТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРИОДИЧЕСКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ Министерства труда и социального развития Российской Федерации N 988н от 31.12.2020г. Министерства здравоохранения Российской Федерации 1420 Н от 31.12.2020 г. ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ВРЕДНЫХ И (ИЛИ) ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФАКТОРОВ И РАБОТ, ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОТОРЫХ ПРОВОДЯТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ НА РАБОТУ И ПЕРИОДИЧЕСКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ |
|||||||
1 | Предварительный медицинский осмотр (при приеме на работу) | 1 | 3 000,00 | ||||
2 | Периодический медицинский осмотр (для работающих) | 1 | 2 500,00 | ||||
3 | Предварительный медицинский осмотр для работ выполняемых в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях (без проведения ФГДС и комиссионного психиатрического и наркологического освидетельствования) | 1 | 3 000,00 | ||||
4 | Выдача заключения врачом-терапевтом-профпатологом согласно предоставленным результатам ранее проведенных исследований (не позднее одного года) предварительного или периодического осмотра, диспансеризации, иных медицинских осмотров, подтвержденных медицинскими документами. За исключением случаев выявления симптомов и синдромов заболеваний, свидетельствующих о наличии медицинских показаний для повторного проведения исследований либо иных медицинских мероприятий в рамках предварительного или периодического осмотра. | 1 | 700,00 | ||||
Медицинские справки | |||||||
5 | Оформление медицинской справки о состоянии здоровья (бассейн) | 1 | 300,00 | ||||
6 | Оформление медицинской справки о наличии (об отсутствии) у водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств) медицинских противопоказаний, медицинских показаний или медицинских ограничений к управлению транспортными средствами | 1 | 1 000,00 | ||||
(без проведения комиссионного психиатрического и наркологического освидетельствования) | |||||||
7 | Оформление медицинской справки об отсутствии (наличии) противопоказаний к владению оружием | 1 | 700,00 | ||||
(без проведения комиссионного психиатрического, химико-токсикологического исследования и наркологического освидетельствования) | |||||||
8 | Оформление медицинской справки для поступления на госслужбу форма № 001 ГС/У для мужчин | 1 | 1 500,00 | ||||
(без проведения комиссионного психиатрического и наркологического освидетельствования) | |||||||
9 | Оформление медицинской справки для поступления на госслужбу форма № 001 ГС/У для женщин | 1 | 1 500,00 | ||||
(без проведения комиссионного психиатрического и наркологического освидетельствования) | |||||||
10 | Выдача дубликатов результатов консультаций, исследований | 1 | 100,00 | ||||
11 | Выдача дубликата заключения по итогам проведенного медицинского осмотра | 1 | 500,00 | ||||
13 | Оформление санаторно-курортной карты (с результатами обследований) | 1 | 500,00 | ||||
14 | Оформление санаторно-курортной карты для мужчин форма № 072 У | 1 | 1 100,00 | ||||
15 | Оформление санаторно-курортной карты для женщин форма № 072 У | 1 | 1 500,00 | ||||
16 | Оформление справки по форме 086-У | 1 | 2 000,00 ₽ | ||||
Инструментальные обследования | |||||||
17 | Маммография для женщин старше 40 лет | 1 | 800,00 | ||||
(на базе БУЗОО "Родильный дом № 1" ул.Герцена,69) | |||||||
18 | Рентгенография органов грудной клетки в двух проекциях на базе БУЗОО "Городской поликлиники № 12", ул.Куйбышева,75 | 1 | 400,00 | ||||
19 | УЗИ лимфоузлов (над-подключичные, подчелюстные, шейные,аксиллярные,паховые) | 1 | 600,00 | ||||
20 | УЗИ молочных желез и регионарных лимфоузлов | 1 | 600,00 | ||||
21 | УЗИ мочевого пузыря | 1 | 600,00 | ||||
22 | УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, сосуды брюшной полости) | 1 | 700,00 | ||||
23 | УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, сосуды брюшной полости,почки) | 1 | 800,00 | ||||
24 | УЗИ почек и надпочечников | 1 | 600,00 | ||||
25 | УЗИ предстательной железы, включая УЗИ мочевого пузыря с измерением остаточной мочи (абдоминальное) | 1 | |||||
26 | УЗИ щитовидной железы и регионарных лимфоузлов | 1 | 600,00 | ||||
27 | Цифровая флюорография на базе БУЗОО "Городской поликлиники № 12", ул.Куйбышева,75 | 1 | 300,00 | ||||
28 | Электрокардиография | 1 | 250,00 | ||||
29 | Электроэнцефалография | 1 | 500,00 | ||||
Лабораторные исследования | |||||||
30 | Антитела SARS-CoV-2 COVID-19 иммуноглобулина G к полноразмерному спайковому S-белку (включает в себя RBD-домен) | 1 | 600,00 | ||||
31 | Антитела к SARS-CoV-2 COVID-19 Иммуноглобулин G (ИФА) | 1 | 600,00 | ||||
32 | Антитела к SARS-CoV-2 COVID-19 Иммуноглобулин M (ИФА) | 1 | 600,00 | ||||
33 | Anti-HAV-IgG (антитела класса IgG к вирусу гепатита А) | 1 | 250,00 | ||||
34 | 25-OH витамин D, суммарный (кальциферол) | 1 | 1 053,00 | ||||
35 | C-пептид | 1 | 273,00 | ||||
36 | Агрегация тромбоцитов спонтанная | 1 | 180,00 | ||||
37 | Агрегация тромбоцитов с адреналином | 1 | 280,00 | ||||
38 | Агрегация тромбоцитов с АДФ 1,25 мг | 1 | 280,00 | ||||
39 | Агрегация тромбоцитов с АДФ 10 мг | 1 | 280,00 | ||||
40 | Агрегация тромбоцитов с АДФ 2,5 мг | 1 | 280,00 | ||||
41 | Агрегация тромбоцитов с АДФ 5 мг | 1 | 280,00 | ||||
42 | Агрегация тромбоцитов с коллагеном | 1 | 280,00 | ||||
43 | Агрегация тромбоцитов с ристоцитином | 1 | 330,00 | ||||
44 | Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 1 | 100,00 | ||||
45 | Альбумин | 1 | 110,00 | ||||
46 | Альфа-амилаза | 1 | 100,00 | ||||
47 | Анализ мочи по Нечипоренко | 1 | 150,00 | ||||
48 | Андростендион | 1 | 325,00 | ||||
49 | Андрофлор | 1 | 2 320,00 | ||||
50 | Андрофлор скрин | 1 | 1 105,00 | ||||
51 | Антиген CA 15-3 | 1 | 400,00 | ||||
52 | Антиген СА 125 | 1 | 400,00 | ||||
53 | Антитела к аскаридам (Ascaris lumbricoides), IgG | 1 | 320,00 | ||||
54 | Антитела к бруцелезу, РА (реакция Райта-Хельдельсона) | 1 | 250,00 | ||||
55 | Антитела к вирусу гепатита С, суммарные ( Anti-HCV ) | 1 | 250,00 | ||||
56 | Антитела к вирусу герпеса VI типа (Human herpes virus VI), IgG | 1 | 364,00 | ||||
57 | Антитела к вирусу клещевого энцефалита, IgG | 1 | 220,00 | ||||
58 | Антитела к вирусу клещевого энцефалита, IgM | 1 | 220,00 | ||||
59 | Антитела к ВИЧ | 1 | 250,00 | ||||
60 | Антитела к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus VCA), IgG | 1 | 260,00 | ||||
61 | Антитела к коксиелезу (лихорадка Ку) | 1 | 450,00 | ||||
62 | Антитела к поверхностному антигену гепатита В (напряженность иммунитета) | 1 | 350,00 | ||||
63 | Антитела к раннему антигену вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus EA), IgG | 1 | 442,00 | ||||
64 | Антитела к сальмонеллам (Salmonella) A, B, C1, C2, D, E | 1 | 400,00 | ||||
65 | Антитела к тиреопероксидазе (Ат ТРО) | 1 | 225,00 | ||||
66 | Антитела к тиреопероксидазе, антитела к ТПО | 1 | 280,00 | ||||
67 | Антитела к токсоплазме (Toxoplasma gondii), IgG | 1 | 260,00 | ||||
68 | Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus), IgA | 1 | 416,00 | ||||
69 | Антитела к эхинококкам (Echinococcus granulosus), IgG | 1 | 320,00 | ||||
70 | Антитела к ядерному (cor) антигену вируса гепатита В, суммарные (Anti-HBcor) | 1 | 290,00 | ||||
71 | Антитела к ядерному антигену вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus EBNA), IgG | 1 | 273,00 | ||||
72 | Антитела класса G к вирусу ветряной оспы (V.Zoster) | 1 | 325,00 | ||||
73 | Антитела класса G к вирусу кори | 1 | 220,00 | ||||
74 | Антитела класса G к вирусу краснухи | 1 | 220,00 | ||||
75 | Антитромбин III | 1 | 360,00 | ||||
76 | Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 1 | 100,00 | ||||
77 | АЧТВ | 1 | 185,00 | ||||
78 | Базофильная зернистость эритроцитов | 1 | 110,00 | ||||
79 | Бактериологическое исследование на дифтерию (нос + зев) | 1 | 450,00 | ||||
80 | Бактериологическое исследование на стафилококк (зев) | 1 | 170,00 | ||||
81 | Бактериологическое исследование на стафилококк (нос) | 1 | 170,00 | ||||
82 | Белок общий | 1 | 70,00 | ||||
83 | Билирубин общий | 1 | 100,00 | ||||
84 | Билирубин прямой | 1 | 100,00 | ||||
85 | Витамин В12 (цианкобаламин) | 1 | 390,00 | ||||
86 | ВИЧ (антитела и антигены) | 1 | 250,00 | ||||
87 | Возбудители дизентерии, сальмонелеза, энтеропатогенные эйшерихии в кале | 1 | 200,00 | ||||
88 | Волчаночный антикоагулянт (с подтверждающими тестами) | 1 | 1 050,00 | ||||
89 | Волчаночный антикоагулянт (скрининг) | 1 | 500,00 | ||||
90 | Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ) | 1 | 110,00 | ||||
91 | Генетический риск развития тромбофилии (F2; F5; F7;F13; FGB; ITGA2; ITGB3; SERPINE1 (PAI–1)). | 1 | 2 600,00 | ||||
92 | Глюкоза | 1 | 150,00 | ||||
93 | Гомоцистеин | 1 | 730,00 | ||||
94 | Группа крови, резус-фактор | 1 | 350,00 | ||||
95 | Д-димер | 1 | 940,00 | ||||
96 | ДНК вируса гепатита В (качественный тест) | 1 | 990,00 | ||||
97 | ДНК вируса герпеса VI типа (Human Herpes virus VI) | 1 | 280,00 | ||||
98 | ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) | 1 | 260,00 | ||||
99 | ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus) СКРИНИНГ РАСШИРЕННЫЙ с определением 12 типов (Контроль взятия материала, типы 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59), количественный | 1 | 724,00 | ||||
100 | ДНК уреаплазмы (Ureaplasma parvum), количественно | 1 | 335,00 | ||||
101 | ДНК хламидии (Chlamydia trachomatis) | 1 | 280,00 | ||||
102 | ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus, CMV) | 1 | 260,00 | ||||
103 | Индекс атерогенности | 1 | 80,00 | ||||
104 | Инсулин | 1 | 247,00 | ||||
105 | Исследование кала на простейших, яйца гельминтов, скрининг | 1 | 120,00 | ||||
106 | Исследование кала на скрытую кровь | 1 | 130,00 | ||||
107 | Исследование крови на бруцеллез, скрининг | 1 | 250,00 | ||||
108 | Исследование соскоба на энтеробиоз, скрининг | 1 | 150,00 | ||||
109 | Исследование уровня C-реактивного белка в сыворотке крови (СРБ) | 1 | 250,00 | ||||
110 | Исследование уровня альбумина в крови | 1 | 90,00 | ||||
111 | Исследование уровня общего кальция в крови | 1 | 140,00 | ||||
112 | Исследование уровня прокальцитонина в крови (ПКТ) | 1 | 200,00 | ||||
113 | Исследование уровня пролактина в крови | 1 | 220,00 | ||||
114 | Исследование уровня ферритина в крови | 1 | 210,00 | ||||
115 | Исследование эритроцитов (базофильная зернистость, тельца Гейнца) | 1 | 150,00 | ||||
116 | Карбоксигемоглобин | 1 | 160,00 | ||||
117 | Карбоксигемоглобин | 1 | 250,00 | ||||
118 | Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) | 1 | 250,00 | ||||
119 | Количественное IX фактора | 1 | 690,00 | ||||
120 | Количественное VIII фактора | 1 | 1 000,00 | ||||
121 | Комплекс анализов: анализ крови на брюшной тиф РПГА, кишечная группа,мазок из зева на золотистый стафилококк | 1 | 600,00 | ||||
122 | Контроль приема антикоагулянтов (ПТ по Квик, МНО, ПВ) | 1 | 450,00 | ||||
123 | Копропорфирин в моче | 1 | 280,00 | ||||
124 | Креатинин | 1 | 90,00 | ||||
125 | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 1 | 110,00 | ||||
126 | Липаза | 1 | 135,00 | ||||
127 | Липопротеины высокой плотности (ЛПВП) | 1 | 90,00 | ||||
128 | Липопротеины низкой плотности (ЛПНП) | 1 | 90,00 | ||||
129 | Липопротеины очень низкой плотности (ЛПОНП) | 1 | 90,00 | ||||
130 | Лютеинизирующий гормон | 1 | 280,00 | ||||
131 | Магний | 1 | 117,00 | ||||
132 | Мазок из зева на дифтерию (посев) | 1 | 550,00 | ||||
133 | Мазок из зева на золотистый стафилококк (посев) | 1 | 250,00 | ||||
134 | Метгемоглобин | 1 | 150,00 | ||||
135 | Микрореакция преципитации с кардиолипиновым антигеном | 1 | 140,00 | ||||
136 | Микроскопическое исследование отделяемого влагалища | 1 | 100,00 | ||||
137 | Микроскопическое исследование отделяемого уретры | 1 | 100,00 | ||||
138 | Микроскопическое исследование отделяемого уретры (общий мужской мазок) | 1 | 100,00 | ||||
139 | Микроскопическое исследование отделяемого урогенитального тракта (цервикальный канал+влагалище) | 1 | 180,00 | ||||
140 | Микроскопическое исследование отделяемого урогенитального тракта (цервикальный канал+влагалище+уретра) | 1 | 240,00 | ||||
141 | Микроскопическое исследование отделяемого цервикального канала | 1 | 100,00 | ||||
142 | МНО | 1 | 190,00 | ||||
143 | Мочевая кислота | 1 | 100,00 | ||||
144 | Мочевина | 1 | 100,00 | ||||
145 | Натрий, калий, хлор (Na/K/Cl) | 1 | 190,00 | ||||
146 | Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) (включает определение железа, ЛЖСС) | 1 | 117,00 | ||||
147 | Общий анализ кала (копрограмма) | 1 | 250,00 | ||||
148 | Общий анализ мочи, скрининг | 1 | 150,00 | ||||
149 | Общий белок | 1 | 100,00 | ||||
150 | Общий бета-ХГЧ (диагностика беременности, онкомаркер) | 1 | 260,00 | ||||
151 | ОКИ-тест (Shigella spp./Salmonella spp./Adenovirus F/Rotavirus A/Norovirus 2/Astrovirus ) | 1 | 1 000,00 | ||||
152 | Определение антител класса G (IgG) к бледной трепонеме (Treponema pallidum) иммуноферментным методом (ИФА) в крови (Сифилис, скрининг) | 1 | 140,00 | ||||
153 | Определение ингибитора к IX фактору | 1 | 1 700,00 | ||||
154 | Определение ингибитора к VII фактору | 1 | 1 700,00 | ||||
155 | Определение содержания ревматоидного фактора в крови (РФ) | 1 | 160,00 | ||||
156 | Опухолевый маркер НЕ 4 | 1 | 728,00 | ||||
157 | Парус - тест | 1 | 690,00 | ||||
158 | Плазминоген | 1 | 440,00 | ||||
159 | Поверхностный антиген (HBsAg) вируса гепатита B в крови, количественно | 1 | 350,00 | ||||
160 | Посев на кишечную группу, скрининг | 1 | 250,00 | ||||
161 | Прокальцитонин | 1 | 1 365,00 | ||||
162 | Пролактин | 1 | 270,00 | ||||
163 | Простатоспецифический антиген (ПСА) общий | 1 | 300,00 | ||||
164 | Простат-специфический антиген ПСА-общий | 1 | 350,00 | ||||
165 | Протеин S | 1 | 1 700,00 | ||||
166 | Протеин С | 1 | 820,00 | ||||
167 | ПТ (протромбиновое время) | 1 | 190,00 | ||||
168 | ПТ по Квик | 1 | 190,00 | ||||
169 | ПТИ (протромбиновый индекс) | 1 | 190,00 | ||||
170 | Развернутая агрегатограмма (ристомицин, коллаген, адреналин, АДФ в разведениях) | 1 | 1 650,00 | ||||
171 | Развернутая коагулограмма (АЧТВ, ПВ, ТВ, фибриноген, Антитромбин III, РФМК, агрегация тромбоцитов) | 1 | 2 400,00 | ||||
172 | Резистентность Va фактора к активному протеину С | 1 | 800,00 | ||||
173 | Ретикулоциты | 1 | 250,00 | ||||
174 | РНК вируса гепатита С (качественный тест) | 1 | 800,00 | ||||
175 | РПГА сальмонелез | 1 | 140,00 | ||||
176 | Ртуть в моче, спектрометрия (Hg) | 1 | 700,00 | ||||
177 | РФМК | 1 | 220,00 | ||||
178 | Свинец в моче, спектрометрия (Pb) | 1 | 700,00 | ||||
179 | Скрытая кровь в кале | 1 | 130,00 | ||||
180 | Сокращенная коагулограмма (АЧТВ, ПВ, МНО, Квик, ТВ, фибриноген) | 1 | 900,00 | ||||
181 | Соскоб на энтеробиоз | 1 | 110,00 | ||||
182 | СОЭ | 1 | 100,00 | ||||
183 | Т3 общий | 1 | 250,00 | ||||
184 | Т4 общий | 1 | 250,00 | ||||
185 | Тельца Гейнца | 1 | 110,00 | ||||
186 | Тестостеро общий | 1 | 300,00 | ||||
187 | Тиреотропный гормон (ТТГ) | 1 | 250,00 | ||||
188 | Тиреотропный гормон (ТТГ) | 1 | 195,00 | ||||
189 | Тироксин общий (Т4) | 1 | 240,00 | ||||
190 | Тироксин свободный (FT4) | 1 | 210,00 | ||||
191 | Тироксин свободный, свободный Т4 | 1 | 250,00 | ||||
192 | Триглицериды | 1 | 100,00 | ||||
193 | Трийодтиронин общий (Т3 общий) | 1 | 195,00 | ||||
194 | Трийодтиронин свободный (FT3) | 1 | 230,00 | ||||
195 | Тромбиновое время | 1 | 220,00 | ||||
196 | Углеводный антиген СА 125 | 1 | 400,00 | ||||
197 | Углеводный антиген СА 15-3 | 1 | 400,00 | ||||
198 | Фактор Виллебранда | 1 | 770,00 | ||||
199 | Фемофлор 16 | 1 | 1 850,00 | ||||
200 | Фемофлор 8 | 1 | 1 235,00 | ||||
201 | Фемофлор-скрин 12 | 1 | 1 460,00 | ||||
202 | Фибриноген | 1 | 195,00 | ||||
203 | Фибринолитическая активность | 1 | 190,00 | ||||
204 | Флороценоз с включением NCMT | 1 | 1 230,00 | ||||
205 | Фолликулстимулирующий гормон | 1 | 240,00 | ||||
206 | Фосфор неорганический | 1 | 104,00 | ||||
207 | Холестерин липопротеидов низкой плотности (ЛПНП, LDL) | 1 | 150,00 | ||||
208 | Холестерин общий | 1 | 110,00 | ||||
209 | Холинэстераза | 1 | 100,00 | ||||
210 | Цисты простейших и яйца гельминтов в кале | 1 | 90,00 | ||||
211 | Цитологическое исследование смешанного соскоба шейки матки и цервикального канала, скрининг | 1 | 250,00 | ||||
212 | Щелочная фосфатаза | 1 | 100,00 | ||||
Консультации и услуги специалистов | |||||||
213 | Консультация врача-офтальмолога (первичная) | 1 | 800,00 | ||||
214 | Консультация врача-офтальмолога (повторная в течение 30 дней) | 1 | 600,00 | ||||
215 | Консультация врача - невролога, врача-вертебролога (первичная) | 1 | 800,00 | ||||
216 | Консультация врача - невролога, врача-вертебролога (повторная в течение 30 дней) | 1 | 600,00 | ||||
217 | Консультация врача - акушера - гинеколога (первичная) | 1 | 800,00 ₽ | ||||
218 | Консультация врача - акушера - гинеколога (повторная в течение 30 дней) | 1 | 600,00 ₽ | ||||
219 | Удаление ВМС | 1 | 500,00 ₽ | ||||
220 | Постановка ВМС | 1 | 700,00 ₽ | ||||
221 | Постановка неврологической блокады | 1 | 600,00 | ||||
222 | Консультация врача - терапевта (первичная) | 1 | 800,00 | ||||
223 | Консультация врача - терапевта (повторная в течение 30 дней) | 1 | 600,00 | ||||
Вакцинация | |||||||
222 | Вакцинация АДСМ (против столбняка и дифтерии) | 1 | 600,00 | ||||
223 | Вакцинация против кори | 1 | 600,00 | ||||
224 | Вакцинация против гепатита В | 1 | 600,00 | ||||
225 | Вакцинация против клещевого энцефалита | 1 | 800,00 | ||||
226 | Вакцинация против дизентерии | 1 | 1 400,00 |
Общий и биохимический анализ крови мы сделаем для Вас со скидкой 50% при обращении в нашу клинику в утренние часы.